Kostenlose Fachberatung
Jetzt Experten kontaktieren
Wärmedämmung und Energieeffizienz gehören zu den wichtigsten Kenngrößen vor dem Kauf einer neuen Hebeschiebetür aus Holz-Alu. Uw-Werte – die so genannten Wärmedurchgangskoeffizienten – können bei der Auswahl der geeigneten Türen helfen. Der Wärmedurchgangskoeffizient beschreibt den Verlust von Wärmeenergie durch einen festen Körper aufgrund eines Temperaturunterschieds. Je kleiner die Werte der Hebeschiebetür sind, desto weniger Wärme geht durch die Tür verloren und je weniger müssen Sie an kalten Tagen heizen. Wer also langfristig sparen will, macht mit isolierenden Baustoffen alles richtig.
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer UltimateW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,98) | 1,0 (0,96) |
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Türen Uw-Wert Randverbund KSD W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer UltimateW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,99) |
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer UltimateW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
IDEALU IV 68 - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer UltimateW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,99) |
0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,97) | 1,0 (0,95) |
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Türen Uw-Wert Randverbund KSD W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer UltimateW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,99) |
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer UltimateW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
IDEALU IV 78 - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer UltimateW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. |
1,0 | 1,1 | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. |
0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,98) |
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Türen Uw-Wert Randverbund KSD W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer UltimateW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. |
1,0 | 1,2 | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Türen Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer UltimateW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. |
1,0 | 1,5 | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
PLANO - Profilschnitt
Bei der Hebeschiebetür Holz-Alu berechnen sich Uw-Werte aus den einzelnen U-Werten von Fensterrahmen und Verglasung sowie dem Wärmeverlust am Glasrand. Bei der Berechnung wird aufgrund der Vergleichbarkeit meist die Standard-Fenstergröße 1230 x 1480 mm verwendet, grundsätzlich kann man jedoch davon ausgehen, dass eine größere Fläche zu einem niedrigeren Wert führt.
Mit einem thermisch getrennten Randverbund am Isolierglas – der sogenannten "Warmen Kante" – wird die Wärmedämmung der gesamten Tür weiter verbessert.
Die Wärmedurchgangskoeffizienten der Hebeschiebetür aus Holz-Alu entscheiden darüber, ob eine Tür als passivhaustauglich eingestuft werden kann. Die Energieeinsparung schont nicht nur die Umwelt, sondern macht sich auch prompt auf dem Konto bemerkbar.
Der Unterschied zwischen einem Uw-Wert von 3,5 und einem Wert von 0,83 kann bei einer Fläche von 30 m² bereits einen Unterschied von über 1000 Litern Heizöl im Jahr ausmachen.