









Anmelden / Registrieren
Kontakt / Hilfe
Die unten angegebenen Uw-Werte beziehen sich auf die Prüfgröße. Als Prüfgröße bezeichnet man ein einflügliges Fenster mit einer Breite von 1230 mm und einer Höhe von 1480 mm. Alle Uw-Werte von deutschen Herstellern werden bei dieser Fenstergröße ermittelt. Wenn das Fenster kleiner wird, verschlechtert sich der Uw-Wert. Bei größeren Fenstern beziehungsweise Balkontüren wird der Uw-Wert in der Regel besser.
Aluprof MB-70
Aluprof MB-70 HI
Aluprof MB-86
Schüco AWS 50.NI
Schüco AWS 70.HI
Schüco AWS 75.SI+
Schüco AWS 90.SI+
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,9 | 1,5 (1,54) | - | 1,4 (1,45) |
1,0 | 1,9 | 1,5 (1,48) | - | 1,4 (1,38) |
0,7 | 1,9 | 1,3 (1,28) | - | 1,2 (1,19) |
0,6 | 1,9 | 1,2 (1,22) | - | 1,1 (1,10) |
MB-70 Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,8 | 1,5 (1,46) | - | 1,4 (1,37) |
1,0 | 1,8 | 1,4 (1,40) | - | 1,3 (1,30) |
0,7 | 1,8 | 1,2 (1,20) | - | 1,1 (1,11) |
0,6 | 1,8 | 1,1 (1,14) | - | 1,0 (1,00) |
MB-70 HI Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,4 | 1,4 (1,41) | - | 1,3 (1,31) |
1,0 | 1,4 | 1,3 (1,34) | - | 1,2 (1,25) |
0,7 | 1,4 | 1,1 (1,14) | - | 1,0 (1,05) |
0,6 | 1,4 | 1,1 (1,08) | - | 1,0 (0,91) |
MB-86 Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
1,0 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
AWS 50.NI Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,7 | 1,6 (1,55) | 1,4 (1,43) | 1,4 (1,39) |
1,0 | 1,7 | 1,5 (1,49) | 1,4 (1,36) | 1,3 (1,33) |
0,7 | 1,7 | 1,3 (1,29) | 1,2 (1,16) | 1,1 (1,13) |
0,6 | 1,7 | 1,2 (1,22) | 1,1 (1,10) | 1,1 (1,06) |
0,5 | 1,7 | 1,1 (1,15) | 1,1 (1,10) | 1,0 (0,99) |
AWS 70.HI Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,4 | 1,4 (1,43) | 1,3 (1,31) | 1,3 (1,26) |
1,0 | 1,4 | 1,4 (1,36) | 1,2 (1,24) | 1,2 (1,20) |
0,7 | 1,4 | 1,2 (1,16) | 1,0 (1,04) | 1,0 (1,00) |
0,6 | 1,4 | 1,1 (1,10) | 1,0 (0,97) | 0,9 (0,93) |
0,5 | 1,4 | 1,0 (1,03) | 0,9 (0,90) | 0,9 (0,86) |
AWS 75.SI+ Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,4 (1,37) | 1,3 (1,25) | 1,2 (1,21) |
1,0 | 1,1 | 1,3 (1,30) | 1,2 (1,18) | 1,1 (1,14) |
0,7 | 1,1 | 1,1 (1,10) | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,94) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (1,04) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,88) |
0,5 | 1,1 | 1,0 (0,97) | 0,9 (0,85) | 0,8 (0,81) |
AWS 90.SI+ Profilschnitt
Bei einem Fenster aus Aluminium berechnen sich Uw-Werte aus den einzelnen U-Werten von Fensterrahmen und Verglasung sowie dem Wärmeverlust am Glasrand. Bei der Berechnung wird aufgrund der Vergleichbarkeit meist die Standard-Fenstergröße 1230 x 1480 mm verwendet, grundsätzlich kann man jedoch davon ausgehen, dass eine größere Fläche zu einem niedrigeren Wert führt.
Mit einem thermisch getrennten Randverbund am Isolierglas – der sogenannten „Warmen Kante“ – wird die Wärmedämmung der gesamten Tür weiter verbessert.
Die Wärmedurchgangskoeffizienten eines Alufensters entscheiden darüber, ob ein Fenster als passivhaustauglich eingestuft werden kann. Die Energieeinsparung schont nicht nur die Umwelt, sondern macht sich auch prompt auf dem Konto bemerkbar.
Der Unterschied zwischen einem Uw-Wert von 3,5 und einem Wert von 0,83 kann bei einer Fläche von 30 m² bereits einen Unterschied von über 1000 Litern Heizöl im Jahr ausmachen.